Tipus | ciutat de Portugal, municipi de Portugal i gran ciutat ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Portugal | |||
Districte | districte de Porto ![]() | |||
Conté la subdivisió | Castêlo da Maia (en) ![]() Cidade da Maia (en) ![]() Folgosa (en) ![]() Milheirós (en) ![]() Moreira (en) ![]() Nogueira e Silva Escura (en) ![]() Pedrouços (en) ![]() São Pedro Fins (en) ![]() Vila Nova da Telha (en) ![]() Águas Santas ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 134.977 (2021) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 82,94 km² ![]() | |||
Limita amb | ||||
Creació | 1519 ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 4470 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | cm-maia.pt ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maia és un municipi portuguès, situat al districte de Porto, a la regió del Nord i a la subregió de Gran Porto. L'any 2006 tenia 135.700 habitants. Es divideix en 17 freguesies. Limita al nord amb Trofa i Santo Tirso, a l'est amb Valongo, al sud-est amb Gondomar, al sud amb Porto, al sud-oest amb Matosinhos i al nord-oest amb Vila do Conde.